Spørgsmål
Hej, Jeg 39, Mand, jeg blev diagnosticeret med en 100% tilstoppet arterie via Angiograme. De andre 3 arterier er ren som en fløjte. B.P. Meds forårsager vejrtrækningsproblemer og læge er klar over. han skiftede meds 3 gange allerede. Jeg er på ekstremt lav dosis af B.P. Meds. Denne sidste uge jeg STOPPET BP MEDS OG GANG LOGGE mit blod PRESSURE.I jeg tager 81 mg aspirin to gange dagligt. her er spørgsmålet —- en liste over min B.P. aflæsninger nedenfor. De synes at være meget normale aflæsninger. Hvorfor skulle han have mig på B.P. meds. Jeg gpoing at tale med min læge, men jeg har brug for nogle perspektiv først. Kan du forklare, hvorfor jeg skulle være på BP meds
SAT -? 22:00 108/63 41 — 1ST hel dag med STOP Atenolol
SUN – 10:00 121 /81 55
SUN – 22:00 112/79 68
MON – 12:00 129/80 61
TUE – 01:00 113/69 44
TUE – 10:00 123/89 81
TUE – 13:00 118/81 77
TUE – 22:00 103/72 68
ONS –9 AM 99/68 85
ONS – 17:00 130/83 81
ONS – 11 PM 108/74 65
Thur – 21:00 106 /70 61
FRI – 01:00 113/79 57
FRI – 09:00 119/77 83
FRI – 12:00 117/67 57
FRI – 21:00 116/74 42
SAT – 02:00 112/71 54
SAT – 11:00 121/68 78
SAT –6 PM 110/63 48
SAT – 21:00 102/72 65
SAT – 23:00 106/65 39
SUN – 03:00 110 /66 41
SUN – 10:00 119/75 75
SUN – 13:00 107/64 57
SUN – 18:00 116/78 65
SUN – 21:00 110/79 69
MON – 00:00 108/61 46
svar
Hej Todd,
ikke meget forskel før og efter atenolol, således ikke meget gavn enten. . Bedre bruge din tid på at tale om et hjerte-sund livsstil og lejlighedsvis test for at sikre din hjertesygdom er ikke værre
Læs dette:
https://www.cardiachealth.org/heart-healthy-living
Hope this helps,
Dr. T
https://www.cardiachealth.org/
Leave a Reply
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.